Ukucaj naziv hotela ili traženu destinaciju
Pretraga hotela i raspoloživih letova
Nađi slobodne hotele i rezerviši
Država :
Usluga
Polazak
Kategorija
Odredište
Cena -
Datum
Pretraga raspoloživih letova
Polazak
Datum Polaska :
Dolazak
Datum Dolaska :
Odrasla osoba
Dete
Infant
Klasa
Pretraga Autobus
Država :
Usluga
Mesto polaska:
Kategorija
Odredište
Cena -
Datum
PORTO KOUFO - SITONIJA - PORTO KOUFO
HALKIDIKI SITONIJA
3*
Sadržaji (zeleni - besplatni, crveni - doplata)
    Sadržaji (zeleni - besplatni, crveni - doplata)
      (Popust Validan samo za hotelsku uslugu)
      Period :
      Aerodrom : Soba :
      Soba :
      Child Age
      Transfer : (ODABERI VRSTU TRANSFERA)
               

      Cena / Osobe / Paket

           
      U cene nije uključen popust za RANI BOOKING! Za konačnu cenu pritisni Click sa željenim datumom.
      STANDARDNA SOBA NOCENJE SA DORUCKOM 2 Odrasla Osoba
      Polazak 1 noci 2 noci 3 noci 4 noci 5 noci 6 noci 7 noci 8 noci 9 noci 10 noci 11 noci 12 noci 13 noci 14 noci
      19.5.2012 27,05 EURO 54,10 EURO 81,15 EURO 108,20 EURO 135,25 EURO 162,30 EURO 189,35 EURO 216,40 EURO 243,45 EURO 270,50 EURO 297,55 EURO 324,60 EURO 351,65 EURO 378,70 EURO
      20.5.2012 27,05 EURO 54,10 EURO 81,15 EURO 108,20 EURO 135,25 EURO 162,30 EURO 189,35 EURO 216,40 EURO 243,45 EURO 270,50 EURO 297,55 EURO 324,60 EURO 351,65 EURO 378,70 EURO
      21.5.2012 27,05 EURO 54,10 EURO 81,15 EURO 108,20 EURO 135,25 EURO 162,30 EURO 189,35 EURO 216,40 EURO 243,45 EURO 270,50 EURO 297,55 EURO 324,60 EURO 351,65 EURO 378,70 EURO
      22.5.2012 27,05 EURO 54,10 EURO 81,15 EURO 108,20 EURO 135,25 EURO 162,30 EURO 189,35 EURO 216,40 EURO 243,45 EURO 270,50 EURO 297,55 EURO 324,60 EURO 351,65 EURO 378,70 EURO
      23.5.2012 27,05 EURO 54,10 EURO 81,15 EURO 108,20 EURO 135,25 EURO 162,30 EURO 189,35 EURO 216,40 EURO 243,45 EURO 270,50 EURO 297,55 EURO 324,60 EURO 351,65 EURO 378,70 EURO
      24.5.2012 27,05 EURO 54,10 EURO 81,15 EURO 108,20 EURO 135,25 EURO 162,30 EURO 189,35 EURO 216,40 EURO 243,45 EURO 270,50 EURO 297,55 EURO 324,60 EURO 351,65 EURO 378,70 EURO
      25.5.2012 27,05 EURO 54,10 EURO 81,15 EURO 108,20 EURO 135,25 EURO 162,30 EURO 189,35 EURO 216,40 EURO 243,45 EURO 270,50 EURO 297,55 EURO 324,60 EURO 351,65 EURO 378,70 EURO
      26.5.2012 27,05 EURO 54,10 EURO 81,15 EURO 108,20 EURO 135,25 EURO 162,30 EURO 189,35 EURO 216,40 EURO 243,45 EURO 270,50 EURO 297,55 EURO 324,60 EURO 351,65 EURO 378,70 EURO
      27.5.2012 27,05 EURO 54,10 EURO 81,15 EURO 108,20 EURO 135,25 EURO 162,30 EURO 189,35 EURO 216,40 EURO 243,45 EURO 270,50 EURO 297,55 EURO 324,60 EURO 351,65 EURO 378,70 EURO
      28.5.2012 27,05 EURO 54,10 EURO 81,15 EURO 108,20 EURO 135,25 EURO 162,30 EURO 189,35 EURO 216,40 EURO 243,45 EURO 270,50 EURO 297,55 EURO 324,60 EURO 351,65 EURO 378,70 EURO
      29.5.2012 27,05 EURO 54,10 EURO 81,15 EURO 108,20 EURO 135,25 EURO 162,30 EURO 189,35 EURO 216,40 EURO 243,45 EURO 270,50 EURO 297,55 EURO 324,60 EURO 351,65 EURO 378,70 EURO
      30.5.2012 27,05 EURO 54,10 EURO 81,15 EURO 108,20 EURO 135,25 EURO 162,30 EURO 189,35 EURO 216,40 EURO 243,45 EURO 270,50 EURO 297,55 EURO 324,60 EURO 351,65 EURO 378,70 EURO
      31.5.2012 27,05 EURO 54,10 EURO 81,15 EURO 108,20 EURO 135,25 EURO 162,30 EURO 189,35 EURO 216,40 EURO 243,45 EURO 270,50 EURO 297,55 EURO 324,60 EURO 351,65 EURO 378,70 EURO
            Rezervisi ovde Postavi pitanje
                 
                 
       

      Uključeno u cenu:

      Nije uključeno u cenu:


      HOTEL PORTO KOUFO - 3* - SITONIJA

      Polozaj : Hotel se nalazi na drugom prstu Halkidikija, na Sitoniji, 140 km od Soluna. Plaža je udaljena samo 17 m od hotela.

      Sadrzaj : Poseduje recepciju, restoran, bar, kafe...

      Smestaj : Hotel ima 36 soba, 3 junior suita, 10 studija i sve sobe imaju klima uređaj, telefon, sef, balkon, kupatilo sa kadom ili tuš kabinom, frižider, TV...

      Usluga : Usluga je  na bazi noćenja sa doručkom.